ȸ¿ø½Ã¼³¾È³»
±¸ºÐ | Áö¿ª | ½Ã¼³¸í | ½Ã¼³À¯Çü | ¼ºº° | ÀüȹøÈ£ | »ó¼¼Á¤º¸ |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ÃæºÏ | ÃæÁÖ¾î¿ï¸²¼¾ÅÍ | ÁÖ°£ÀçÈ°½Ã¼³ | ³²/¿© | 043-856-0509 | º¸±â |
2 | ÃæºÏ | ÇØÇÇÇϿ콺 ´Ù¼Ø | »ýÈ°½Ã¼³ | ³²/¿© | 043-856-2001 | º¸±â |
1 | ÃæºÏ | ÇູÀÌ·ë | °øµ¿»ýÈ°°¡Á¤ | ¿©¼º | 043-235-8400 | º¸±â |
ȸ¿ø½Ã¼³ÇöȲ ºÐÆ÷µµ | ||||||||
°è | »ýÈ°½Ã¼³ | ÁÖ°£ÀçÈ°½Ã¼³ | °øµ¿»ýÈ°°¡Á¤ | Áö¿ª»çȸÀüȯ½Ã¼³ | Á÷¾÷ÀçÈ°½Ã¼³ | ¾Æµ¿¤ýû¼Ò³âÁ¤½Å°Ç°Áö¿ø½Ã¼³ | Áßµ¶ÀÚÀçÈ°½Ã¼³ | Á¾Çսü³ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
288(°³) | 13 | 81 | 145 | 7 | 15 | 10 | 4 | 13 |
100(%) | 4.51% | 28.12% | 50.35% | 2.43% | 5.21% | 3.47% | 1.39% | 4.51% |
¹øÈ£ | Áö¿ª | ½Ã¼³ÇöȲ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°è | »ýÈ°½Ã¼³ | ÁÖ°£ÀçÈ°½Ã¼³ | °øµ¿»ýÈ°°¡Á¤ | Áö¿ª»çȸÀüȯ½Ã¼³ | Á÷¾÷ÀçÈ°½Ã¼³ | ¾Æµ¿¤ýû¼Ò³âÁ¤½Å°Ç°Áö¿ø½Ã¼³ | Áßµ¶ÀÚÀçÈ°½Ã¼³ | Á¾Çսü³ | ||
1 | ¼¿ï | 96 | 25 | 48 | 4 | 7 | 8 | 3 | 1 | |
2 | °æ±â | 61 | 1 | 13 | 38 | 3 | 4 | 1 | 1 | |
3 | ÀÎõ | 4 | 2 | 2 | ||||||
4 | °¿ø | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
5 | ´ëÀü | 29 | 2 | 5 | 20 | 2 | ||||
6 | Ãæ³² | 17 | 3 | 1 | 12 | 1 | ||||
7 | ÃæºÏ | 9 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||
8 | ´ë±¸ | 14 | 7 | 4 | 1 | 2 | ||||
9 | °æºÏ | 13 | 3 | 4 | 5 | 1 | ||||
10 | ºÎ»ê | 16 | 9 | 3 | 3 | 1 | ||||
11 | °æ³² | 6 | 3 | 1 | 2 | |||||
12 | ¿ï»ê | 3 | 3 | |||||||
13 | ±¤ÁÖ | 7 | 4 | 3 | ||||||
14 | Àü³² | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
15 | ÀüºÏ | |||||||||
16 | Á¦ÁÖ | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
17 | ¼¼Á¾ | 2 | 1 | 1 |
»ó¼¼Á¤º¸
Áö¿ª | ½Ã¼³À¯Çü | ||
---|---|---|---|
¿ìÆí¹øÈ£ | ¼ºº° | ||
ÁÖ¼Ò | |||
ÀüȹøÈ£ | Æѽº¹øÈ£ | ||
À̸ÞÀÏ |